Dựa trên tài liệu "CĐ6. HÌNH HỌC. P1.pdf" bạn đang xem, dưới đây là tóm tắt mục lục chi tiết của chuyên đề HÌNH HỌC:
CHUYÊN ĐỀ 6: HÌNH HỌC - Phần 1
| Bài | Tên Bài | Nội dung chính |
| 1 | TỔNG QUAN VỀ HÌNH HỌC – NHẬN BIẾT HÌNH [18] | Kiến Thức Cần Nhớ: Điểm, Đoạn Thẳng, Đường Thẳng, Tia, Góc (vuông, nhọn, tù, bẹt), Hai Đường Thẳng Vuông Góc, Hai Đường Thẳng Song Song. Ví Dụ & Bài Tập Tự Luyện: Đếm hình, tính số đoạn thẳng/góc, bài toán trồng cây. |
| 2 | TAM GIÁC [215] | Lý thuyết: Cấu tạo (cạnh, góc, đỉnh, chiều cao), các dạng (thường, cân, đều, vuông). Công thức: Chu vi, Diện tích ($\\frac{1}{2}\\times h\\times a$ ). Ví Dụ & Bài Tập Tự Luyện: Tính diện tích, chu vi. |
| 3 | HÌNH THANG [369] | Lý thuyết: Cấu tạo (đáy lớn, đáy bé, cạnh bên, đường cao), các dạng (thường, vuông, cân). Công thức: Chu vi, Diện tích ($\\frac{(a+b)\\times h}{2}$ ). Ví Dụ & Bài Tập Tự Luyện: Tính diện tích, bài toán tỉ số diện tích. |
| 4 | HÌNH CHỮ NHẬT – HÌNH BÌNH HÀNH [554] | Lý thuyết: Định nghĩa, Chu vi, Diện tích của Hình Chữ Nhật và Hình Bình Hành (S = $h \times a$). Ví Dụ & Bài Tập Tự Luyện: Bài toán thay đổi kích thước, tính chu vi, diện tích. |
| 5 | HÌNH VUÔNG – HÌNH THOI [743] | Lý thuyết: Định nghĩa, Chu vi, Diện tích Hình Vuông (S = $a \times a$) và Hình Thoi (S = $\\frac{m\\times n}{2}$). Ví Dụ & Bài Tập Tự Luyện: Bài toán mở rộng, tỉ số chu vi/diện tích. |
| 6 | HÌNH TRÒN [894] | Lý thuyết: Bán kính ($r$), Đường kính ($d$), Công thức Chu vi ($C = 3,14 \times d$), Diện tích ($S = r \times r \times 3,14$). Ví Dụ & Bài Tập Tự Luyện: Bài toán tính diện tích/chu vi, tỉ số bán kính. |
| 7 | HÌNH HỘP CHỮ NHẬT, HÌNH LẬP PHƯƠNG [1037] | Lý thuyết: Cấu tạo, Công thức Diện tích xung quanh, Diện tích toàn phần, Thể tích của Hình Hộp Chữ Nhật và Hình Lập Phương. Ví Dụ & Bài Tập Tự Luyện: Tính các đại lượng hình học không gian. |
| 8 | GIẢI TOÁN TAM GIÁC LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ CẠNH ĐÁY - CHIỀU CAO [1173] | Phương pháp giải các bài toán tam giác khi giữ nguyên chiều cao (Diện tích tỉ lệ thuận với cạnh đáy) hoặc giữ nguyên cạnh đáy (Diện tích tỉ lệ thuận với chiều cao). |
| 9 | GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ DIỆN TÍCH TAM GIÁC [1328] | Phương pháp giải các bài toán so sánh tỉ lệ diện tích giữa các tam giác để suy ra tỉ lệ cạnh đáy hoặc chiều cao. |
| 10 | THÊM BỚT SỐ ĐO HÌNH CHỮ NHẬT – HÌNH VUÔNG [1474] | Phương pháp giải các bài toán thay đổi kích thước (tăng/giảm chiều dài, chiều rộng) và ảnh hưởng đến diện tích, chu vi. |
| 11 | TÔ MÀU HÌNH HỘP CHỮ NHẬT, HÌNH LẬP PHƯƠNG [1587] | Bài toán tính số khối lập phương nhỏ được sơn 1, 2, 3 mặt hoặc không được sơn mặt nào khi xếp thành hình hộp chữ nhật lớn. |
| 12 | TÍNH DIỆN TÍCH CÁNH HOA, MỘT PHẦN HÌNH TRÒN [1649] | Phương pháp tính diện tích phần tô màu trong hình kết hợp (hình vuông, hình tròn, cung tròn, cánh hoa). |
| 13 | CẮT GHÉP HÌNH [1766] | Các bài toán về cắt một hình thành nhiều mảnh để ghép lại thành hình khác hoặc tính toán các yếu tố hình học thông qua phương pháp cắt ghép. |
Ý kiến bạn đọc